
Disponemos de una importante diversidad de peras que hacemos llegar al mercado consumidor, entérese aquí.
ABATE FETEL
WILLIAMS / BARTLETT
BEURRE D’ANJOU
PACKAM’S TRIUMPH
RED BARTLETT
RED D’ANJOU

| Variedad | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| William´s / Bartlett | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Beurre D´anjou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Packham´s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Abate Fetel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Red D´anjou | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 










